- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Dimensioni e cablaggio
Informazioni di Base.
Model No.
ATZ2000
Visualizzazione
Digitale
Uso
Misuratore di energia multifunzionale, Wattmetro, Meter per uso industria e Home, Misuratore di energia elettrica standard, Contatore di energia reattiva, Multi-tasso di watt-ora Metri, La domanda Meter massima
Tipo
Misuratore di potenza
Certificazione
ISO, CE
Su misura
Su misura
tensione
ac100/220/230/400v
classe ip
ip51
comunicazione
modbus
temperatura di funzionamento
-25ºc~55ºc
umidità di funzionamento
≤90% ur
altitudine
≤2000 m.
tempo medio di funzionamento senza problemi
≥50000 ore
consumo energetico
≤5 w.
frequenza
45 hz~65 hz
classe di precisione
potenza attiva: classe 0,5; potenza reattiva: classe 2
classe di isolamento
2
Pacchetto di Trasporto
cartone + pallet
Marchio
antin
Origine
Hangzhou
Codice SA
903033900
Capacità di Produzione
50000 al mese
Descrizione del Prodotto

| Parametro | Valore | |||
| Griglia applicabile | Trifase a quattro fili, trifase a tre fili, singolo a due fili, trifase a tre fili PT | |||
| Potenza di esercizio | Gamma di tensione | AC/DC85~265 V. | ||
| Consumo energetico
| ≤5 W. | |||
| Ingresso | Tensione | Nominale | AC100 V, 220 V, 400 V. | |
| Sovraccarico | 1.2 volte continuo, 2 volte (10 s) | |||
| Consumo energetico | <0,4 VA/fase | |||
| Impedenza | ≥200kΩ | |||
| Corrente | Corrente primaria | 1-9999A | ||
| Ingresso secondario | 1 a o 5 A. | |||
| Sovracorrente breve | 20 volte la corrente massima per 0.5 secondi | |||
| Consumo energetico | <0,2 VA/fase | |||
| Impedenza | ≥0.1Ω | |||
| Frequenza | 45 Hz~65 Hz | |||
| Ingresso di commutazione | Ingresso contatto secco, isolamento fotoelettrico | |||
| Uscita | Uscita di commutazione | Uscita relè; può impostare qualsiasi potenza di allarme, controllo remoto predefinito | ||
| Uscita a impulsi | impulso di energia elettrica a 1 canale | |||
| Indice di precisione | Tensione/corrente | 0.5% | ||
| Frequenza | 0.2% | |||
| Fattore di potenza/potenza | 1% | |||
| Potenza attiva | Classe 0.5S | |||
| Potenza reattiva | Classe 2 | |||
| Comunicazione | Tipo di bus | RS485 | ||
| protocollo | Modbus RTU | |||
| Velocità di trasmissione | 2400/4800/9600/19200/38400bps | |||
| Intervallo di indirizzi | 1-247 | |||
| Carico bus | 64 pz | |||
| Distanza di comunicazione | 1000 m. | |||
| Parità | PARI/DISPARI/NESSUNO (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA) | |||
| Bit di dati | 8 | |||
| Bit di stop | 1 | |||
| Ethernet por | Modbus | |||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento | -25ºC~55ºC | ||
| Temperatura di conservazione | -40ºC~70ºC | |||
| Umidità di esercizio | ≤90% UR, senza condensa, senza aria corrosiva | |||
| Umidità di stoccaggio | ≤95% UR, senza condensa, senza aria corrosiva | |||
| Altitudine | ≤2000 m. | |||
| Categoria di installazione | CATIII | |||
| Capacità di resistenza alla tensione | Tensione di resistenza CA 4KV/1min tensione di resistenza agli impulsi 6kV - 1.2µS forma d'onda | |||
| Classe IP | IP51 (interno) | |||
| Classe di isolamento | 2 | |||
| Tempo medio di funzionamento senza problemi | ≥50000 ore | |||
| Test di compatibilità elettromagnetica EMC | Test di immunità alle scariche elettrostatiche | GB/T 17626.2-2006: Livello di prova 4, tensione di prova 8 kV | ||
| Test di immunità ai campi elettromagnetici RF | GB/T 17626.3-2006: Livello di test 3, intensità del campo di test di 10 V/m. | |||
| Test di gruppo di impulsi transitori veloci | GB/T 17626.4-2008: Livello di test 2, tensione di corrente 1 kV, altri 500 V. | |||
| Test di immunità da sovratensione (shock) | GB/T 17626.5-2008: Livello di prova 4, tensione di prova 4 kV | |||
| Induzione del campo RF ha condotto test di immunità alle molestie | GB/T 17626.6-2008: Livello di test 3, intensità del campo di test di 10 V/m. | |||
| Transitori di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione nel test di immunità | GB/T 17626.11-2008: Errore test corrente e tensione qualificato | |||
| Test di immunità alle onde di oscillazione | GB/T 17626.12-1998: Test ITE di classe B, qualificato | |||
| Conformità agli standard | GBT22264.1-2008 strumento di misura elettrica con display digitale montato parte 1: Definizione e requisiti generali | |||
| GBT22264.7-2008 misuratore elettrico con display digitale montato parte 7: Requisiti speciali per gli strumenti multifunzionali | ||||
| GBT22264.8-2009 strumento di misurazione elettrica con display digitale montato parte 8: Test consigliato metodi | ||||









