Informazioni di Base.
Model No.
FS-1000
tipo di batteria
ioni di litio/lifepo4
progettazione di progetti di prevendita
Y
applicabile
sistema solare/eolico a micro-griglia/scala di servizio
capacità
500 kwh/1 mwh/2 mwh
condizione
nuovo
certificazione
ce
applicazione
industriale, commerciale
specifiche
normale
Pacchetto di Trasporto
contenitore
Specifiche
personalizzato
Marchio
FUTURESOLAR
Origine
Jiangsu, China
Capacità di Produzione
999999 Unit/Units Per Month
Descrizione del Prodotto
Contenitore del sistema di accumulo dell'energia della batteria al litio con compensazione della potenza reattiva
Descrizione del prodotto
| Gruppo batteria | ||
| Modulo | 32 V 148 Ah | 38, 4 V 240 Ah |
| Armadio batteria | 736 V 148 Ah (108, 9 kWh) | 1152V240 Ah(276, 5 kWh) |
| Sistema | 1, 96 MWh | 2, 76 MWh |
| Corrente di carica/scarica del sistema | 0, 5 C. | 0, 55 C. |
| Corrente massima di carica/scarica del sistema | 1C | |
| Efficienza del sistema a batteria | 95% | |
| Durata della batteria | 5000 cicli @ 90%DOD | |
| Convertitore di immagazzinamento di energia | ||
| DC max. Tensione | 1000 V CC | 1500 V C. C. |
| Potenza nominale | 500 kW | 1500 kW |
| Potenza nominale CA | 400 V C. A. | 600 V C. A. |
| Frequenza nominale | 50 Hz | |
| Gamma PF regolabile | 1(iniziale)~1(in ritardo) | |
| THDI | < 3% (alla potenza nominale) | |
| Sistema | ||
| Protezione da sovratensione per la carica | Sì | |
| Protezione contro la scarica sottotensione | Sì | |
| Funzione di attivazione/disattivazione della rete | Sì | |
| Compensazione della potenza reattiva | Sì | |
| Tuttavia, la tensione è bassa | Sì | |
| Sistema antincendio automatico | Sì | |
| Sistema di controllo della temperatura | Sì | |
| Sistema di controllo degli accessi | Sì | |
| Sistema di monitoraggio | Sì | |
| Sistema di ventilazione e illuminazione | Sì | |
Processo di produzione
Applicazione